27/09/2016
16:07
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV SONUCU FORMU |
|
|---|---|
| İlan edilen kadronun | 1010553 |
| Kabul Edilen Kadro Sayısı | 2 |
| Fakülte/Enstitü/MYO | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Bölümü/Programı | Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Prog.(Tam Burslu) |
| Anabilim Dalı | |
| Kadro unvanı | Araştırma Görevlisi |
BAŞVURAN ADAYLAR
| Sıra No | Adı-Soyadı | |
|---|---|---|
| 1 | Merve AZAK | Asil |
| 2 | Medine Özge ERSOY | Asil |
| 3 | Bedia TARSUSLU | Sınava Katılmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV SONUCU FORMU |
|
|---|---|
| İlan edilen kadronun | 1010551 |
| Kabul Edilen Kadro Sayısı | 2 |
| Fakülte/Enstitü/MYO | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Bölümü/Programı | Fizyoterapi ve Rehebilitasyon |
| Anabilim Dalı | |
| Kadro unvanı | Araştırma Görevlisi |
BAŞVURAN ADAYLAR
| Sıra No | Adı-Soyadı | |
|---|---|---|
| 1 | Betül BITIK | 1. Asil |
| 2 | Şule OKUR | 2. Asil |
| 3 | Veysel ÖZER | 1.Yedek |
| 4 | Fatih GÜLER | 2.Yedek |
| 5 | Ata TEKİN | Başarısız |
| 6 | Halil İbrahim KURMAZ | Başarısız |
| 7 | Begüm SARIPINARLI | Başarısız |
| 8 | Canpolat ÇELİK | Sınava Katılmadı |
| 9 | Seda KARACA | Sınava Katılmadı |
| 10 | Ali Ufuk ALTINBAŞ | Sınava Katılmadı |
| 11 | Tülay ÇEVİK | Sınava Katılmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV SONUCU FORMU |
|
|---|---|
| İlan edilen kadronun | 1010552 |
| Kabul Edilen Kadro Sayısı | 2 |
| Fakülte/Enstitü/MYO | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Bölümü/Programı | Ebelik |
| Anabilim Dalı | |
| Kadro unvanı | Araştırma Görevlisi |
BAŞVURAN ADAYLAR
| Sıra No | Adı-Soyadı | |
|---|---|---|
| 1 | Bedia TARSUSLU | Sınava Katılmadı |