| Program Adı | Peşin Fiyat | KK Vadeli Fiyat |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) | ₺505.100 | ₺606.200 |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | ₺418.100 | ₺501.800 |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | ₺462.100 | ₺554.600 |
| Veri Bilimi (Tezsiz) | ₺484.100 | ₺581.000 |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) | ₺1.157.100 | ₺1.388.600 |
| İşletme (Tezsiz) | ₺482.700 | ₺579.300 |
| Siber Güvenlik (Tezsiz) (İngilizce) | ₺453.600 | ₺544.400 |
| İşletme (Tezsiz) (İngilizce) | ₺495.100 | ₺594.200 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | ₺430.000 | ₺516.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) (İngilizce) | ₺492.900 | ₺591.500 |
| Psikoloji (Tezsiz) | ₺405.000 | ₺486.000 |
| Program Adı | Peşin Fiyat | KK Vadeli Fiyat |
|---|---|---|
| İç Mimarlık (Tezli) | ₺475.200 | ₺570.300 |
| Sinema ve Televizyon (Tezli) (İngilizce) | ₺418.000 | ₺501.600 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) (İngilizce) | ₺389.100 | ₺467.000 |
| Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Tezli) | ₺457.400 | ₺548.900 |
| Spor Fizyoterapisi (Tezli) | ₺457.400 | ₺548.900 |
| Mimari Tasarım (Tezli) | ₺457.400 | ₺548.900 |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | ₺462.100 | ₺554.600 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | ₺465.400 | ₺558.500 |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tezli) | ₺440.800 | ₺529.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) (İngilizce) | ₺411.400 | ₺493.700 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) (İngilizce) | ₺418.500 | ₺502.200 |
| Veri Bilimi (Tezli) (İngilizce) | ₺506.100 | ₺607.400 |
| SinirBilim (Tezli) | ₺538.600 | ₺646.400 |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) | ₺508.300 | ₺610.000 |
| Ebelik (Tezli) | ₺476.500 | ₺571.800 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | ₺571.800 | ₺686.200 |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Tezli) | ₺488.500 | ₺586.200 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) | ₺408.400 | ₺490.100 |
| Siber Güvenlik (Tezli) (İngilizce) | ₺491.400 | ₺589.700 |
| Veri Bilimi (Tezli) | ₺492.900 | ₺591.500 |
| Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Tezli) | ₺492.900 | ₺591.500 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (Tezli) | ₺432.000 | ₺518.400 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (Tezli) (İngilizce) | ₺472.500 | ₺567.000 |
| Mühendislik Yönetimi (Tezli) | ₺405.000 | ₺486.000 |
| Mühendislik Yönetimi (Tezli) (İngilizce) | ₺445.500 | ₺534.600 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) (İngilizce) | ₺405.000 | ₺486.000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) (İngilizce) | ₺492.900 | ₺591.500 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | ₺496.200 | ₺595.500 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | ₺607.800 | ₺729.400 |
| İşletme (Tezli) | ₺502.500 | ₺603.000 |
| Mimari Tasarım (Tezli) (İngilizce) | ₺399.200 | ₺479.100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) (İngilizce) | ₺495.200 | ₺594.300 |
| İşletme (Tezli) (İngilizce) | ₺500.600 | ₺600.800 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | ₺554.500 | ₺665.400 |
| Psikoloji (Tezli) | ₺445.500 | ₺534.600 |
| Program Adı | Peşin Fiyat | KK Vadeli Fiyat |
|---|---|---|
| İşletme (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Sağlık Yönetimi (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| İletişim Bilimleri (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Sinir Bilim (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Moleküler Onkoloji (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Mimarlık (Doktora) | ₺625.600 | ₺750.800 |
| Kimya (Doktora) (İngilizce) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Fizik (Doktora) (İngilizce) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Ebelik (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Klinik Anatomi (Doktora) | ₺526.500 | ₺631.800 |
| Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
| Farmasötik Kimya (Doktora) | ₺625.700 | ₺750.900 |
Fiyatlar KDV dahil olup paket ücretlerdir.
Ödeme Yöntemleri:
- Nakit Ödeme (IBAN):
Ödemenizi aşağıdaki hesaba yapabilirsiniz.
Hesap Adı: İstinye Üniversitesi
IBAN No: TR60 0006 7010 0000 0048 5290 88
Açıklama: Öğrenci adı, soyadı ve bölüm yazılmalıdır.
- Kredili Mevduat Hesabı (12 Taksit):
Herhangi bir Yapı Kredi Bankası (YKB) şubesine giderek İstinye Üniversitesi öğrenci kredisine başvurabilirsiniz. İlk taksit (peşinat) başvuru günü tahsil edilir.
- Kampüste Kredi Kartı (12 Taksit):
Kampüs içi öğrenci muhasebesine gelerek anlaşmalı kredi kartlarına 12 taksit yaptırabilirsiniz.
- Sanal POS (8 Taksit):
Aşağıdaki link üzerinden anlaşmalı banka kartlarıyla 8 taksitli işlem yapabilirsiniz:
https://ois.istinye.edu.tr/fi/eodeme
Anlaşmalı Bankalar: Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, QNB, Yapı Kredi
🏢 Vadi ve Topkapı Kampüslerimizde de fiziki olarak ödeme yapabilirsiniz.
- Öğrenim ücretlerine K.D.V. dahildir.
- Taksitler, en fazla 12 ay olmak üzere Akbank, Yapıkredi,İş Bankası,Garanti Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapılabilecektir.
- Yapı Kredi bankası üzerinden Kredili Mevduat Hesabı (KMH) seçenekleriyle 12 taksitle ödeme gerçekleştirilmektedir.
- Sanal pos ile 8 taksitle ödeme imkanı bulunmaktadır.
- Bilimsel Hazırlık Ücreti Peşin ₺96.250- Taksitli 125.130 olmakla birlikte herhangi bir burs veya indirim uygulanmamaktadır.
- Fiyatlar program ücretidir.