| Program Adı | ALES | Yabancı Dil Bilgisi | Lisans GNO | Referans Mektubu | Bilim Sınavı | Mülakat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | E |
| Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | E |
| Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz) (İngilizce) | İstenmemektedir | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Ebelik Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) — Dilli | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL/Kurum İçi ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) — Dilsiz | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans (Tezli) | SAY/SÖZ/EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| İç Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) | SAY/EA/SÖZ ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| İşletme Yüksek Lisans (Tezli) | EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (İngilizce) | İstenmemektedir | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | E | E |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Mimari Tasarım Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı + Portfolyo | H | H |
| Mimari Tasarım Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı + Portfolyo | H | H |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli) | EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) | EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Siber Güvenlik Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Siber Güvenlik Yüksek Lisans (Tezsiz) (İngilizce) | İstenmemektedir | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY/SÖZ/EA ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Sinirbilim Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | E |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (Tezli) | EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans (Tezli) | EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans (Tezli) | SAY ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezli) | SAY/SÖZ/EA ≥ 55 | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY/SÖZ/EA ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezsiz) | İstenmemektedir | İstenmemektedir | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Yapay Zekâ Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 / Kurum İçi ≥ 55 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H |
| Program Adı | ALES | Yabancı Dil Sınavı | Lisans / Yüksek Lisans GNO | Referans Mektubu | Yazılı Sınav | Mülakat | Lisans Derecesiyle Kabul Şartları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | E | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Ebelik Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Farmasötik Kimya Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Fizik Doktora (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Histoloji ve Embriyoloji Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| İletişim Bilimleri Doktora | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (EA) ≥ 80 |
| İşletme Doktora | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (EA) ≥ 80 |
| Kimya Doktora (İngilizce) | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Klinik Anatomi Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | — | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Mimarlık Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/Kurum İçi/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı + Portfolyo | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Moleküler Onkoloji Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Sağlık Yönetimi Doktora | EA ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (EA) ≥ 80 |
| Sinir Bilimleri Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | E | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora | SAY ≥ 55 | YDS/KPDS/YÖKDİL ≥ 55 / TOEFL ≥ 66 | H | İsteğe Bağlı | H | H | 4 üzerinden en az 3.0 GNO ve ALES (SAY) ≥ 80 |
Doktora Yabancı Dil Bilgisi: YDS / YÖKDİL eşdeğeri kabul edilen sınavlar için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenen "Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri" tablosu geçerlidir.
Tezli Yüksek Lisans Yabancı Dil Bilgisi: YDS / YÖKDİL eşdeğeri kabul edilen sınavlar için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenen "Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri" tablosu geçerlidir.
Lisans GNO: E: Lisans mezuniyet not ortalaması istenmektedir. H: Lisans mezuniyet not ortalaması istenmemektedir.
Yüksek Lisans GNO: E: Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması istenmektedir. H: Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması istenmemektedir.
Yazılı Sınav: E: Yazılı sınav yapılmaktadır. H: Yazılı sınav yapılmamaktadır.
Amaç Mektubu: E: Başvuru sırasında amaç mektubu istenmektedir. H: Başvuru sırasında amaç mektubu istenmemektedir.
Tez Önerisi: E: Başvuru sırasında tez önerisi istenmektedir. H: Başvuru sırasında tez önerisi istenmemektedir.
Başvuru Koşulları